APQP&CP
APQP&CP
课程主要内容及安排 | |||||||||||||||||
日期 | 时间 | 课程主要内容 | 授课方式 | ||||||||||||||
第1天 | APQP相关培训安排 | ■讲解 □案例 □故事 | |||||||||||||||
9:00-9:10 | 一、APQP参考手册(第三版)勘误建议 | ■讲解 □案例 □故事 | |||||||||||||||
9:10-9:30 | 二、APQP基础知识 | ■讲解 □案例 □故事 | |||||||||||||||
1)预防和防错理念 | ■讲解 □案例 ■故事 | ||||||||||||||||
2)图示组织与供应链 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
3)六大工具最新版本/应用顺序/学习顺序 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
4)APQP与其他工具关系 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
5)IATF 16949与APQP关系 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
6)产品质量策划周期与APQP | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
7)推行APQP的主要益处 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
8)APQP核心词汇及解释 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
9:30-10:00 | 三、APQP变化与应对 | ■讲解 □案例 □故事 | |||||||||||||||
1)APQP过渡换版要求 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
2)APQP主要变化与应对方法 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
3)新旧版本APQP阶段与任务事项差异对照表 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
四、APQP开发与管理 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
10:00-11:00 | 1.APQP阶段相关 | ■讲解 □案例 □故事 | |||||||||||||||
2.APQP开发相关 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
1)相关各方对APQP要求优先级 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
2)APQP开发过程乌龟图 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
3.APQP开发 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
战略准备阶段 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
项目小组、项目进度计划(各任务事项的建议主导部门)、力场分析、利益相关方分析 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
11:00-12:00 | 策划和定义项目阶段 | ■讲解 ■案例 □故事 | |||||||||||||||
输入信息收集、设计目标、可靠性和质量目标、初始物料清单、初始过程流程图、初始特殊特性清单、产品保证计划、领导支持、产能规划、变更管理、APQP项目指标、风险评估缓解计划 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
13:00-14:00 | 产品设计和开发阶段 | ■讲解 ■案例 □故事 | |||||||||||||||
DFMEA、可制造性/装配和服务设计、设计验证、设计评审、原型样件控制计划、工程图、工程规范、图纸和规范变更、新设备/工装和设施要求、产品和过程特殊特性、量具/测试设备要求、团队可行性承诺和领导支持 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
14:00-16:00 | 过程设计和开发阶段 | ■讲解 ■案例 □故事 | |||||||||||||||
包装标准和规范、产品/过程质量体系评审、过程流程图、平面布局图、特性矩阵图(因其作用较大,特建议保留)、PFMEA、试生产控制计划、过程说明书、测量系统分析计划、初始过程能力研究计划、领导支持 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
第2天 | 9:00-10:00 | 产品和过程确认 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||
有效生产运行、测量系统分析、初始过程能力研究、生产件批准、生产确认测试、包装测试、包装评价、生产控制计划、质量策划签发和领导支持 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
反馈、评估和纠正措施阶段 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
减少变差、提升顾客满意度、改善顾客服务和交付、有效利用经验教训/最佳实践 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
4.APQP管理相关 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
APQP保持动态时机 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
五、APQP样表 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
附录A0-A10主要任务事项检查表 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
附录B0-B5节点管理检查表 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
■讲解 □案例 □故事 | |||||||||||||||||
CP相关培训安排 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
10:00-10:10 | 一、CP参考手册(第一版)勘误建议 | ■讲解 □案例 □故事 | |||||||||||||||
10:10-11:00 | 二、CP基础知识 | ■讲解 □案例 □故事 | |||||||||||||||
1)图示组织与供应链 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
2)六大工具最新版本/应用顺序/学习顺序 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
3)CP与其他工具关系 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
4)IATF 16949与CP关系 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
5)产品质量策划周期与CP | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
6)推行CP的主要益处 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
7)CP核心词汇及解释 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
三、CP变化与应对 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
1)CP过渡换版要求 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
2)CP主要变化与应对方法 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
四、CP开发与管理 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
11:00-12:00 | 1.CP阶段相关 | ■讲解 ■案例 □故事 | |||||||||||||||
各阶段CP、CP开发过程乌龟图、CP开发核心输入(过程流程图、特性矩阵图、PFMEA) | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
2.CP开发相关 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
1)相关各方对CP要求优先级 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
2)CP开发准备事项 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
3)CP开发(编制)注意事项 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
4)各阶段CP差异对比 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
13:00-15:30 | 3.有效利用CP | ■讲解 ■案例 □故事 | |||||||||||||||
逆向FMEA、CP软件开发和管理系统、分层审核、高度自动化过程CP、家族和基础FMEA与CP、储存和处理相关过程风险控制、与CP相关的异常处理 | ■讲解 ■案例 □故事 | ||||||||||||||||
4.CP管理相关 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
CP保持动态时机 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
五、CP样表及示例 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
CP表格、特殊特性工作表、CP检查表 | ■讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
15:30-16:00 | APQP与CP核心要点回顾 | ■讲解 □案例 □故事 | |||||||||||||||
现场问答 | □讲解 □案例 □故事 | ||||||||||||||||
16:00-16:40 | 考试 | □讲解 □案例 □故事 |
以上课程简单介绍请您参考,定制化培训需求欢迎您随时致电我们:18912697250 !
联系方式
昆山义智冠企业管理咨询有限公司
地址> 江苏省昆山市宝益路3号
联系人>王老师
邮箱> susan@ jsqasoft.com
电话> 0512-55259801
手机>18912697250
昆山义智冠企业管理咨询有限公司 Kunshan Yizhiguan Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
地址> 江苏省昆山市宝益路3号
邮箱>susan@jsqasoft.com
电话>0512-55259801
手机> 18912697250
技术支持> 云梦网络
苏ICP备17047445号-1